SUNGROW 自立運転機能付き双方向インバーター内臓蓄電池システム ST159KWH-50HV(蓄電容量159kWh) 商品番号:YAS-SNG-004
エネルギーマネジメントシステム(EMS)を一体化したパッケージ型蓄電システム
50kWのパワコンと159kWhの蓄電池で、BCP対策に最適です。
特徴
●高度な高集積化技術
・屋外キャビネットにESS機能を高集積、低コストを実現
・高い保護等級
・高度な統合技術により、最適なシステム性能を実現
●長寿命バッテリー&システム拡張性
・ラック上部に設置されたエアコンとセルレベルの温度制により、バッテリーの長寿命化を実現
・並列接続が可能な標準寸法設計により、システムの拡張が容易
●安全性
・高速遮断やアーク対策などにより、直流電気回路の安全性を確保
・バッテリーシステムの安全性を確保するためのバッテリー状態監視、監視と連動した保護動作
●スマートO&M
・キャビネット内の制御を統合するローカルコントローラーにより、上位システムとのシンプルな通信インターフェースを実現
・状態監視と故障記録により、迅速なアラームや故障個所の特定が可能
◆仕様書は下記URLを御覧ください。
ST159KWH-50HV技術仕様書
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
●製品仕様
バッテリーデータ | |
システムの構成 | Samsung SDI Mega E3, 3.68V/100Ah |
バッテリー容量(BOL) | 159kWh |
バッテリー電圧範囲 | 691.2~896.4V |
BMS通信インターフェース | RS485、イーサネット |
BMS通信プロトコル | Modbus RTU, Modbus TCP |
AC Data | |
定格出力 | 50kVA |
最大皮相電力 | 55kVA |
電流歪率 | < 3 % (定格出力) |
DC成分 | < 0.5 % (定格出力) |
定格出力電圧 | 200V |
対応可能電圧範囲 | 180~220 V |
力率 | > 0.99(公称電力で) |
調整可能な力率 | 遅れ1~進み1 |
定格周波数 | 50/60 Hz |
グリッド周波数範囲 | 45-55Hz/55--65 Hz |
分離方法 | トランス式 |
オフグリッドの定格出力電圧 | 200V |
オフグリッド出力電圧の最大歪率 | <3%(線形負荷) |
一般的なデータ | |
寸法(W×H×D) | 1,800*2,400*1,000㎜ |
重量(バッテリーあり/なし) | 3t/2t |
動作温度範囲 | -25℃~45℃ |
相対温度範囲 | 0~95%(結露なし) |
最大作業高度 | 3,000m |
保護の程度 | IP54 |
防食の程度 | C5 |
電池室の冷却コンセプト | 暖房、換気、および空調 |
PCSチャンバーの冷却コンセプト | 温度制御された強制空冷 |
塗装色 | サングロー標準 |
ロゴ/サイズ | サングロー標準 |
主原料 | SPA-H(CORTEN-A) |
※仕様は製品改善等の理由により、変更になる場合がございます。
●システム機器リスト
№ | アイテム | 仕様 | 数 | 単位 | 備考 |
1 | ESS | ST159KWH-50HV | 1 | pcs | 各ESSは1.1~1.3で構成されます |
1.1 | パワーコンディショナ― | SC50HV | 1 | pcs | -400Vac、50kW |
1.2 | バッテリーユニット | ST159KWH | 1 | pcs | ・各バッテリーユニットはアイテム1.2.1~1.2.3で 構成されています |
1.2.1 | リチウムイオン電池 | 159kWh,216S2P,100Ah Mega E3 platform,0.5C | 1 | pcs | ・1システムBMS ・1個のバッテリー開閉装置 ・18個のバッテリーモジュール ・モジュール接続用のケーブル |
1.2.2 | システムコントローラー | Local Controller | 1 | pcs | ・システム全体の統合を制御します (PCS、バッテリー、HVAVなどを含む) |
1.2.3 | エンクロージャー | (WxHxD):1,800×2,400×1,000㎜ | 1 | pcs | ・IP54のエンクロージャ ・HVAC、1バッテリーラックフレーム ・内部機器間のケーブル (バッテリーとBCP間のケーブルを含む) |
1.3 | トランス | 400/202V | 1 | pcs | 50KVA |
1.4 | *補助電源 | 単相200V | ― | ― | 顧客提供 |
●マルチレベルBMS機能
機能 | Module BMS | Rack BMS | System BMS | |
測定 | ラック電圧/電流 | ◎ | ||
セル電圧/温度 | ◎ | |||
モジュール電圧 | ◎ | |||
計算 | SOCの推定 | ◎ | ◎ | |
SOH推定 | ◎ | ◎ | ||
電力予測 | ◎ | ◎ | ||
コントロール | スイッチング制御 | ◎ | ||
セルバランシング | ◎ | ◎ | ||
コミュニケーション | UART | ◎ | ◎ | |
CAN2.OB | ◎ | ◎ | ||
MODBUS-TCP/IP | ◎ |
管理番号:3439