ドラムカッター アタッチメント 商品番号:YIC-001
ドラムカッターアタッチメント
従来の破砕や掘削方法を超える簡便さと経済性を
追求した新しいソリューション!
<特徴>
・低振動&低騒音
・岩石やコンクリート処理可能
・トレンチング&パイプライン
・トンネル作業
・解体作業
・側溝工事
・トレンチング
・水中掘削
・軟鉱山採掘
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・希望モデル(取付け予定機械、ピン径、アーム幅、
配管サイズ x2本、リターンホース x1本)
・台数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
モデル | バックホー サイズ | 最大 出力 | 最大許容 油量 | オススメ 許容油量 | 圧力 | 最大 トルク | シャフト 回転数 | 重量 | ピック 数量 |
YF-02RW | 0.7-2.5トン | 16kW | 45ℓ/min | 45ℓ/min | 31.5MPa | 1592Nm | 100rpm (40ℓ/min) | 145kg | 44個 |
YF-05RW | 2.5-6トン | 22kW | 65ℓ/min | 40-60ℓ/min | 31.5MPa | 3780Nm | 80rpm (60ℓ/min) | 215kg | 56個 |
YF-10RW | 5-10トン | 36kW | 112ℓ/min | 60-100ℓ/min | 31.5MPa | 6440Nm | 80rpm (100ℓ/min) | 381kg | 64個 |
YF-15RW | 10-15トン | 50kW | 150ℓ/min | 60-140ℓ/min | 31.5MPa | 8455Nm | 82rpm (140ℓ/min) | 720kg | 68個 |
YF-20RW | 15-20トン | 80kW | 250ℓ/min | 140-220ℓ/min | 31.5MPa | 14170Nm | 78rpm (220ℓ/min) | 1370kg | 80個 |
YF-30RW | 20-30トン | 110kW | 350ℓ/min | 200-300ℓ/min | 31.5MPa | 21155Nm | 71rpm (300ℓ/min) | 1800kg | 64個 |
YF-40RW | 30-50トン | 140kW | 450ℓ/min | 300-400ℓ/min | 31.5MPa | 30300Nm | 66rpm (400ℓ/min) | 2400kg | 72個 |
YF-60RW | 50-70トン | 175kW | 550ℓ/min | 400-500ℓ/min | 31.5MPa | 50495Nm | 50rpm (500ℓ/min) | 5200kg | 80個 |
管理番号:3770