MT-WCM400 ワイヤレスカメラモニターセット 商品番号:SDK-005
電源を入れるとすぐに映る!
簡単設定防犯カメラセット
特長
■見通しで最大 300m まで送受信可能
■大容量録画機能 外付け HDD 最大 10TB
(USB2.0)(FAT32)
■ デジタルズーム機能を搭載し、ライブ映像を2倍
または4倍に拡大可能
■ 200 万画素でフルハイビジョン監視が可能
■防水・防塵規格 IP66 に対応
■ iOS/Android 端末アクセス(最大 3 台)
■ iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像
表示・デジタルズーム
■ 10.1 インチタッチパネルモニター
■カメラ最大 4 台まで増設可能
■カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)
■スケジュール録画・動体検知録画に対応
■上書き録画対応
JANコード4986702409241
※本製品は廃盤終了モデル「MT-WCM300/MTW-INC300IR」
との互換性はございません。
10月中旬より販売開始予定です!
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
カメラ部
項目 | 仕様 |
---|---|
イメージセンサー | 1/3 インチカラー CMOS |
有効画素 | 1920(H) x 1080(V) |
レンズ | 4mm F2.3 |
視野角 | 水平約 85 ° |
被写体最低照度 | 3lux |
内蔵マイク感度 | -47dB |
赤外線 LED | 4基(赤外線照射距離:最長約 20m) |
IP保護等級 | IP66(本体のみ) |
電源 | DC12V 2A(センタープラス) |
消費電力 | 最大約7W |
ケーブル長 | 約0.5m(電源)、ACアダプターケーブル長約1.5m |
寸法 | 約60(W) × 60(H) × 102(D)mm(取付金具およびアンテナ含まず) |
重量 | 約 310g |
動作温湿度範囲 | -10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -40 ~ +85℃、10 ~ 90%RH(結露無きこと) |
付属品 | カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具 カメラ用ネジアンカーセット/モニター本体/モニター用アンテナ モニター用ACアダプター/モニター用ネジアンカーセット/リモートコントローラー LANケーブル1.5m/取扱説明書 |
モニター部
項目 | 仕様 |
---|---|
モニターサイズ | 10.1 型 LCD タッチスクリーン |
画面解像度 | 1024(H) x 600(V) |
タッチパネル | 静電容量方式 |
カメラ接続可能台数 | 最大 4 台(増設用カメラ別売 MTW-INC400IR) |
分割表示 | 1 画面表示 / 1 画面大3画面小表示 / 4画面表示 / 画面自動切替表示 |
フレームレート | 1 台 25fps、4 台 15fps |
HDMI 端子 | HDMI タイプA×1 |
LAN 端子 | RJ-45×1 |
メモリーカードスロット | SDカードスロット×1 最大256GB(SDXC/SDHC対応) |
USB 端子 | USB-A×1 最大10TB(外付けHDD USB2.0対応) |
電源 | DC12V 1A(センタープラス) |
消費電力 | 最大約4W |
外形寸法 | 約261(W) × 175(H) x 37(D)mm |
重量 | 約787g |
使用動作温湿度範囲 | -10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -20 ~ +60℃、10 ~ 90%RH(結露無きこと) |
録画部
項目 | 仕様 |
---|---|
記録媒体 | SDカード1~256GB(SDXC/SDHC対応 別売品) ※推奨スペック スピードクラス Class10/UHS-Ⅰ ※推奨メーカー Sandisk/Transcend ハードディスク 最大 10TB (USB-A、USB2.0) 別売品 ※推奨モデル Western Digital製 (WDBBKG0100HBK) ※バスパワー機器非対応 |
録画解像度 | 全ての機器の動作を保証するものではありません 1920 (H)x1080(V) / 1280(H)×720(V) / 640(H)x480(V) |
フォーマット | SDカード:FAT32 HDD:exFAT |
ファイル形式 | .AVI |
録画機能 | スケジュール、動体検知、手動 |
録画モード | 通常(容量がなくなると停止) 上書き(古いデータを削除し継続) |
再生 | モニター、PC、iOS/Android端末 |
通信
項目 | 仕様 |
---|---|
周波数帯域 | 2400~2483.5MHz |
スペクトラム拡散 | FHSS方式 |
データレート | 最大12Mbps |
変調方式 | 16QAM/QPSK/BPSK |
伝送利得 | 最大出力20dBm、カメラ2dBi、モニター5dBi |
電波送受信距離 | 最大300m(見通し) |
アプリ
項目 | 仕様 |
---|---|
専用アプリ | WCMV(App Store / Google Play) |
対応OS | iOS 9.0以降、Android 4.0以降 |
※本資料の内容は保証するものではなく、改良のため予告なく変更する場合があります。
管理番号:3906