基礎ブロック(太陽光発電・メガソーラー用、コンクリート置き基礎) 商品番号:KWMI-1
太陽光発電・メガソーラー発電システム用の
基礎ブロック(コンクリート置き基礎)です
①スクリュー杭の施工が不可能な地盤でも、基礎ブロックなら太陽光発電・メガソーラー発電システムの設置が可能です
②架台の取付位置が前後左右が可能になります
③工事着工がいち早く進められます
④スクリュー杭が良い場合は、弊社で先行削孔工事します!
鉄筋コンクリート構造物や、岩盤、転石など杭の芯がとれない
場所には、専用削孔機で掘削を行うため工期が短縮しできます
削孔動画はこちらをご覧ください
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・寸法
・穴の有無
・個数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
スクリュー杭(スパイラル杭)はこちらをご覧ください
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
呼び名 | 縦寸法(mm) | 横寸法(mm) | 長さ (mm) | 穴Ф (mm) | 重量(kg) |
150□x350 | 150 | 150 | 350 | 100 | 12 |
150□x400 | 150 | 150 | 400 | 100 | 14 |
150□x450 | 150 | 150 | 450 | 100 | 16 |
180□x200 | 180 | 180 | 200 | 100 | 12 |
180□x350 | 180 | 180 | 350 | 100 | 21 |
180□x400 | 180 | 180 | 400 | 100 | 23 |
180□x450 | 180 | 180 | 450 | 100 | 26 |
180□x500 | 180 | 180 | 500 | 100 | 30 |
180□x550 | 180 | 180 | 550 | 100 | 33 |
180口x600 | 180 | 180 | 600 | 100 | 36 |
180□x650 | 180 | 180 | 650 | 100 | 39 |
200□x150 | 200 | 200 | 150 | 100 | 12 |
200□x200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 16 |
200□x300 | 200 | 200 | 300 | 100 | 24 |
200□x400 | 200 | 200 | 400 | 100 | 30 |
200□x450 | 200 | 200 | 450 | 100 | 33 |
200□x500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 40 |
200□x550 | 200 | 200 | 550 | 100 | 43 |
200□x600 | 200 | 200 | 600 | 100 | 45 |
250□x250 | 250 | 250 | 250 | 165 | 24 |
250□x300 | 250 | 250 | 300 | 165 | 28 |
250□x350 | 250 | 250 | 350 | 165 | 35 |
250□x400 | 250 | 250 | 400 | 165 | 39 |
250□x450 | 250 | 250 | 450 | 165 | 43 |
250□x500 | 250 | 250 | 500 | 165 | 48 |
250□x600 | 250 | 250 | 600 | 165 | 60 |
300□x150 | 300 | 300 | 150 | 165 | 26 |
300□x200 | 300 | 300 | 200 | 165 | 32 |
300□x250 | 300 | 300 | 250 | 165 | 40 |
300□x300 | 300 | 300 | 300 | 165 | 47 |
300□x350 | 300 | 300 | 350 | 165 | 55 |
300□x400 | 300 | 300 | 400 | 165 | 63 |
300□x450 | 300 | 300 | 450 | 165 | 71 |
300□x500 | 300 | 300 | 500 | 165 | 79 |
300□x550 | 300 | 300 | 550 | 165 | 92 |
300□x600 | 300 | 300 | 600 | 165 | 95 |
300□x700 | 300 | 300 | 700 | 165 | 117 |
300□x800 | 300 | 300 | 800 | 165 | 129 |
300□x900 | 300 | 300 | 900 | 165 | 151 |
350□x200 | 350 | 350 | 200 | 165 | 47 |
350□x250 | 350 | 350 | 250 | 165 | 62 |
350□x300 | 350 | 350 | 300 | 165 | 71 |
350□x400 | 350 | 350 | 400 | 165 | 93 |
350□x450 | 350 | 350 | 450 | 165 | 108 |
350□x500 | 350 | 350 | 500 | 165 | 116 |
350□x600 | 350 | 350 | 600 | 165 | 147 |
350□x700 | 350 | 350 | 700 | 165 | 172 |
400□x200 | 400 | 400 | 200 | 165 | 69 |
400□x250 | 400 | 400 | 250 | 165 | 80 |
400□x300 | 400 | 400 | 300 | 165 | 102 |
400□x350 | 400 | 400 | 350 | 165 | 118 |
400□x400 | 400 | 400 | 400 | 165 | 127 |
400□x450 | 400 | 400 | 450 | 165 | 152 |
400□x500 | 400 | 400 | 500 | 165 | 159 |
400□x600 | 400 | 400 | 600 | 165 | 192 |
400□x700 | 400 | 400 | 700 | 165 | 224 |
400□x750 | 400 | 400 | 750 | 165 | 260 |
400□x800 | 400 | 400 | 800 | 165 | 270 |
400□x1000 | 400 | 400 | 1000 | 165 | 326 |
450□x350 | 450 | 450 | 350 | 165 | 146 |
450□x400 | 450 | 450 | 400 | 165 | 167 |
450□x500 | 450 | 450 | 500 | 165 | 208 |
450□x600 | 450 | 450 | 600 | 165 | 262 |
500□x250 | 500 | 500 | 250 | 165 | 140 |
500□x300 | 500 | 500 | 300 | 165 | 167 |
500□x400 | 500 | 500 | 400 | 165 | 210 |
500□x500 | 500 | 500 | 500 | 165 | 263 |
500□x600 | 500 | 500 | 600 | 165 | 316 |
500□x700 | 500 | 500 | 700 | 165 | 369 |
500□x800 | 500 | 500 | 800 | 165 | 421 |
500□x850 | 500 | 500 | 850 | 165 | 448 |
500□x900 | 500 | 500 | 900 | 165 | 474 |
500□x1000 | 500 | 500 | 1000 | 165 | 526 |
500□x1100 | 500 | 500 | 1100 | 165 | 579 |
500□x1200 | 500 | 500 | 1200 | 165 | 631 |
500□x1300 | 500 | 500 | 1300 | 165 | 684 |
500□x1400 | 500 | 500 | 1400 | 165 | 736 |
550□x700 | 550 | 550 | 700 | 165 | 429 |
550□x800 | 550 | 550 | 800 | 165 | 491 |
550□x850 | 550 | 550 | 850 | 165 | 521 |
600□x400 | 600 | 600 | 400 | 215 | 298 |
600□x500 | 600 | 600 | 500 | 215 | 373 |
600□x600 | 600 | 600 | 600 | 215 | 447 |
600□x700 | 600 | 600 | 700 | 215 | 530 |
600□x800 | 600 | 600 | 800 | 215 | 596 |
600□x900 | 600 | 600 | 900 | 215 | 671 |
600□x1000 | 600 | 600 | 1000 | 215 | 745 |
600□x1200 | 600 | 600 | 1200 | 215 | 913 |
600□x1400 | 600 | 600 | 1400 | 215 | 1065 |
600□x1500 | 600 | 600 | 1500 | 215 | 1169 |
700□x500 | 700 | 700 | 500 | 215 | 560 |
700□x600 | 700 | 700 | 600 | 215 | 683 |
700□x700 | 700 | 700 | 700 | 215 | 797 |
700□x800 | 700 | 700 | 800 | 215 | 882 |
700□x900 | 700 | 700 | 900 | 215 | 939 |
750□x1200 | 750 | 750 | 1200 | 215 | 1494 |
800□x900 | 800 | 800 | 900 | 215 | 1280 |
800□x1000 | 800 | 800 | 1000 | 215 | 1423 |
800□x1100 | 800 | 800 | 1100 | 215 | 1565 |
800□x1200 | 800 | 800 | 1200 | 215 | 1708 |
管理番号:561