ニードフル沈床マット(Tanaka) 商品番号:TAN-023
ニードフル沈床マットは、土砂の洗掘防止・消波ブロックの根固めなどに効果を発揮する透水性を備えた複合ジオテキスタイルです。
特長
●フィルター機能を備えているので
土砂の洗掘防止効果が期待できる。
●金網と布の強度が一体化されて高強度なので、
ブロック、捨石等による不等沈下を防止する。
●金網は耐腐食性、耐候性、耐水性に優れる。
●軽量で取り扱いが簡単。
用途
1.護岸の洗掘防止
2.消波ブロックの根固め
3.捨石護岸の安定
4.埋立護岸の吸出し防止
5.橋脚の根固め
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・品番
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- 価格:
- 3900円 /㎡ ※販売価格はお問合せください
【規格・物性】
品番 | 幅 m | 長さ m | マット物性 | ポリオレフィン系 フィラメント物性 | 金網物性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張強さ N/5cm | 伸び率 % | 引張強さ N/5cm | 伸び率 % | 種類 | 被覆線径 mm | 引張強さ N/m㎡ | |||||
タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | ||||||||
NNW-10A | 1 | 5 | 250 | 120 | 25 | 25 | - | - | 塩化ビニール被覆金網 | 3.2 | 290~540 |
NW-25 | 1 | 5 | 250 | 120 | 25 | 25 | 50 | 27 | 塩化ビニール被覆金網 | 3.2 | 290~540 |
NKW-700 | 2 | 5 | 1080 | 1970 | 100 | 90 | - | - | 溶融亜鉛-10% アルミニウム合金 めっき金網 | 3.2 | 290~590 |
SQ-160 | 2~6 | 5~20 | 1570 | 1570 | 17 | 15 | - | - | 溶融亜鉛-10% アルミニウム合金 めっき金網 | 3.2 | 290~590 |
スポーク | 4.0 | 290~590 |
【参考価格表】
品番 | 幅(m) | 長さ(m) | 定価(円/㎡) |
---|---|---|---|
NW-25 | 1 | 5 | 3,900 |
NNW-10A | 1 | 5 | 2,000 |
NKW-700 | 2 | 5 | 3,850 |
SQ-160 | 2~6 | 5~20 | 3,000 |
管理番号:232